概述
- 操作直觉的软件界面,单一画面显示除颤电击相关数据 – 以 4μs 取样率捕捉的电击波形、焦耳数、参数和特征点
- 自动留存完整电击波形原始数据(raw data),建立测试历程
- 输出可选择成人和儿童模式的心电图波形,提供更高的测试精确度
- 可播放 raw data 进行重复验证,重现临床录制或是自行编制的波形,加速开发流程
- 内建范围从 25Ω 至 200Ω 的可切换阻抗
- 重复性及再现性分析 – 可比对多台待测物或单一待测物的电击波形,确认质量一致性和可靠度,适于进行符合 IEC 60601-2-4 的耐久性测试*
- 提供软件开发工具包(Software Development Kit,SDK),用户可自行开发自动化测试软件
*备注:重复性及再现性分析功能需另外选购。
AED 测试设置 示意图
除颤器测试设置 示意图
规格
电能测量规格
项目 | 规格 |
---|---|
最大电能 | 范围:最高可达 600J 精确度:± 1% 读值 ± 1J:最高达 360J ± 1% 读值 ± 1J:360J ~ 600J 的典型值 |
电压 | 范围:最高可达 3000V 精确度: 450V ~ 3000V 和 -450V ~ -3000V:±(1% 读值 +1V) -450V ~ 450V:±(1% 读值 +2V) |
电流 | 范围:1.2 ~ 100.0A 精确度:±(1% 读值 +0.1A) |
负载电阻 | 电阻:25、50、75、100、125、150、175、200Ω |
能量精确度 | 50Ω: 其他电阻: 备注:单相除颤的最大能量可能不会达到 360J。 |
脉冲宽度 | 范围:1.0 ~ 48.0ms 精确度:±0.05ms |
取样率 | 250kHz(每 4μs 取样一次) |
最大平均功率 | 24W,相当于每 15 秒 1 次 360J 的除颤脉冲 |
ECG 讯号规格
项目 | 规格 |
---|---|
心室颤动 - 粗 | Vp-p = 3mV |
心室颤动 - 细 | Vp-p = 0.5mV |
室性心动过速(≒180BPM) | Vp-p = 3mV |
室性心动过速 Plus(≒234BPM) | Vp-p = 3mV |
心房颤动 | Vp-p = 1.2mV |
心搏停止 | Vp-p = 0.03mV |
正常窦性心律(NSR) (30 ~ 240BPM,以 1BPM 为间格设置) | Vp-p 0.5 ~ 5.0mV,以 0.5mV 为间格设置 |
用户自定义模式 (取样率最大 5K) | 在总计 1000 秒的范围内,新增不限数量和长度的原始数据档案 |
产品规格
项目 | 规格 |
---|---|
温度 | 操作温度:0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 储存温度:-20°C ~ +60°C(-4°F ~ +140°F) |
湿度 | 10% ~ 90% 非冷凝 |
联机方式 | USB Type-C 传输接口 |
操作模式 | 远程操作(通过 API 和 SDK 操作计算机软件) |
电源 | DC12V 电源适配器 |
机构 | 外壳材质:ABS 塑料 尺寸(长 x 宽 x 高):24.0 x 24.0 x 6.0 公分 重量:1.6 公斤 |
合规规格
项目 | 规格 |
---|---|
安全标准 | CE : IEC / EN 61010-1:2010 + A1:2016;污染等级 2 61010-2-030:2017 |
电磁兼容标准(EMC) | CE:EN61326-1 FCC:EMC P15B |
*规格如有更改,恕不另行通知。
订购资讯
DFS400 产品标准组合
产品料号 | 产品照 | 产品叙述 |
---|---|---|
300-DFS400 | DFS400 AED / 除颤器测试仪主机 | |
S92-0204021 | ![]() | DC12V 电源适配器 |
K22-0500101 | 开放式 AED 电缆(香蕉头公头),0.5米(黑色) | |
K22-0500102 | 开放式 AED 电缆(香蕉头公头),0.5米(红色) | |
N61-0210033 | 快速接头 | |
K27-1800304 | USB Type-A 轉 Type-C 电缆(公头轉公头),1.8米 |
选购除颤电击测试套组
产品料号 | 产品照 | 产品叙述 |
---|---|---|
300-DFPDOCK | 除颤电击测试基座 | |
E13-070P101 | 除颤电击测试接收片 | |
K22-0100301 | ![]() | 除颤电击 AED 电缆,母头轉公头(黑色) |
K22-0100201 | ![]() ![]() | 除颤电击 AED 电缆,母头轉公头(紅色) |
选购工具
选购软件功能套件
产品料号 | 产品叙述 |
---|---|
HE0-DF00001 | 重复性及再现性分析:检测待测物质量一致性和性能可靠度 |
选购校验服务及延伸保固
产品料号 | 产品叙述 |
---|---|
C3 | 提供鲸扬原厂 (3) 年校验服务,鲸扬测试仪可基于 (1) 年间期进行校验,确保校验后符合出厂性能规格 |
R3 | 产品保固由 (1) 年延长至 (3) 年 |