脑电图测试
鲸扬科技 EEG 测试解决方案符合国际医疗标准 IEC 60601-2-26:2012 及 IEC 80601-2-26:2019 的性能测试需求,多参数设计提供最大的测试弹性,可下载及播放 PhysioNet EEG Motor Movement / Imagery Database 及 CHBMIT Scalp EEG Database,也可播放自行编制的波形档案,协助用户快速有效地测试 EEG 脑电图机性能。
IEC 60601-2-26:2012
Test Clause | SEEG 100 | CMRR 3.0+ |
---|---|---|
201.12.1.101.1 Accuracy of signal reproduction | O | |
201.12.1.101.2 Input dynamic range and differential offset voltage | O | |
201.12.1.101.3 Input noise | O | |
201.12.1.101.4 Frequency response | O | |
201.12.1.101.5 Common mode rejection | O |
IEC 80601-2-26:2019
Test Clause | SEEG 100E | CMRR 3.0E |
---|---|---|
201.12.1.102 Accuracy of amplitude and rate of variation | O | |
201.12.1.103 Input dynamic range and differential offset voltage | O | |
201.12.1.104 Input noise | O | |
201.12.1.105 Frequency response | O | |
201.12.1.106 Common mode rejection | O | |
202.8.101 Disturbances from HF SURGICAL EQUIPMENT |
GB 9706.226-2021
Test Clause | SEEG 100 | CMRR 3.0+ |
---|---|---|
201.12.1.101.1 信号的重建准确度 | O | |
201.12.1.101.2 输入动态范围和差模偏置电压 | O | |
201.12.1.101.3 输入噪声 | O | |
201.12.1.101.4 频率响应 | O | |
201.12.1.101.5 共模抑制 | O |
备注:请参考「支持医疗标准参照表」以了解更多支持测项的信息。