概述
- 電擊能量測量最大可達 600 焦耳、5000Vpp
- 設置成人與兒童除顫所需的能量範圍
- 內建電池電壓表
- 可記錄每次測量資料
- 不需區分極性,可任意接線
- 產品輕巧僅 330 公克,可單手操作設備
- 大量散熱孔改善熱能聚集及特殊角度可防塵
- 多選擇的 ECG 波形:VF coarse、VF fine、VT fast、VT、AFib、Asystole、NSR
- 相容除顫波形:雙相波形(直線雙相波形、雙相截斷指數波形、脈衝雙相波形)、單相波形
- 適用所有 AED 品牌
- 可拆卸線材,便於收納
- 電壓:最高可達 5000Vp_準確度:±(讀數的 1% + 2V),典型值
- 可單機操作進行簡易測試
- 除顫電擊測試套組具有優越的導電性及機械特性,並貼心設計導電凝膠引流槽,易於導電凝膠的清潔(選配)
AED 測試設置 示意圖
除顫器測試設置 示意圖(選配)
規格
電能測量規格
項目 | 規格 |
---|---|
最大能量 | 範圍:最高可達 600J |
電壓 | 範圍:最高可達 5000Vp 精確度:±(1%讀值 + 2V),典型值 |
負載電阻 | 電阻:50Ω |
脈衝寬度 | 範圍:1.0 ~ 50.0ms 精確度:±0.1ms |
最大平均功率 | 12W,相當於每 30 秒 1 次 360J 的除顫脈衝 |
電池電量 (AED 電池) | 測量電壓:0.40 ~ 40.00V 精確度:5.00 ~ 40.00V:±0.05V |
電池電量 (AED 電池,負載 200mA 量測) | 測量電壓:3.60 ~ 40.00V 精確度:3.60 ~ 40.00V:±0.05V |
產品規格
項目 | 規格 |
---|---|
溫度 | 操作溫度:0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 儲存溫度:-20°C ~ +60°C(-4°F ~ +140°F) |
濕度 | 10% ~ 90%非冷凝 |
連線方式 | 無線通訊(低耗能無線) USB Type-C 傳輸介面 |
操作模式 | 遠距操作(APP) |
電源 | 9V 鹼性電池 x 1 APP 顯示電池電量和低電量警報 |
機構 | 外殼:ABS 塑料 尺寸(長 x 寬 x 高):17.0 x 8.55 x 4.0 公分 重量:330 公克 |
合規規格
項目 | 規格 |
---|---|
安全標準 | CE:IEC/EN61010-1:2010 + A1:2016;汙染等級 2 61010-2-030:2017 |
電磁相容標準(EMC) | CE:EN61326-1; EN301489‐1/EN301489‐17 FCC:EMC P15B |
其他標準 | CE:RF EN 300328; EN62311 NCC:RF LP0002 |
規格如有更改,恕不另行通知。
影片
訂購資訊
產品標準組合
產品料號 | 產品照 | 產品敘述 |
---|---|---|
300-DFS200 | ![]() | DFS200 AED 巡檢測試儀 主機 |
D06-9000321 | 9V 鹼性電池 | |
K22-0500101(1) | ![]() | 開放式 AED 線材(香蕉頭公頭),0.5公尺(黑色) |
K22-0500102(1) | 開放式 AED 線材(香蕉頭公頭),0.5公尺(紅色) | |
N61-0210033 | ![]() ![]() | 快速接頭 |
K29-0900501(2) | 電池量測探棒 |
註:
- 可客製 AED 線材介面轉接器,請與 service@whaleteq.com 聯繫。
- 此組合的電池量測探棒可更換為含負載探棒(300-DFBMPLD),細節和費用請聯繫鯨揚科技。
選購配件
產品料號 | 產品照 | 產品敘述 |
---|---|---|
K27-1800304 | USB Type-A 轉 Type-C 線材(公頭轉公頭),1.8公尺 | |
G34-0600101 | ![]() ![]() | DFS 專用包 |
300-DFBMPLD | ![]() ![]() | 電池量測探棒(含負載) |
*應用技術分享 : 利用 DFS200 電池量測探棒(含負載)檢測 AED 電池電量
選購 DFS200 除顫電擊測試套組
選購校驗服務及延伸保固
產品料號 | 產品敘述 |
---|---|
C3 | 提供鯨揚原廠 (3) 年校驗服務,鯨揚測試儀可基於(1)年間期進行校驗,確保校驗後符合出廠性能規格 |
R3 | 產品保固由 (1) 年延長至 (3) 年 |