腦電圖測試
鯨揚科技 EEG 測試解決方案符合國際醫療標準 IEC 60601-2-26:2012 及 IEC 80601-2-26:2019 的性能測試需求,多參數設計提供最大的測試彈性,可下載及播放 PhysioNet EEG Motor Movement / Imagery Database 及 CHBMIT Scalp EEG Database,也可播放自行編製的波形檔案,協助使用者快速有效地測試 EEG 腦電圖機性能。
IEC 60601-2-26:2012
Test Clause | SEEG 100 | CMRR 3.0+ |
---|---|---|
201.12.1.101.1 Accuracy of signal reproduction | O | |
201.12.1.101.2 Input dynamic range and differential offset voltage | O | |
201.12.1.101.3 Input noise | O | |
201.12.1.101.4 Frequency response | O | |
201.12.1.101.5 Common mode rejection | O |
IEC 80601-2-26:2019
Test Clause | SEEG 100E | CMRR 3.0E |
---|---|---|
201.12.1.102 Accuracy of amplitude and rate of variation | O | |
201.12.1.103 Input dynamic range and differential offset voltage | O | |
201.12.1.104 Input noise | O | |
201.12.1.105 Frequency response | O | |
201.12.1.106 Common mode rejection | O | |
202.8.101 Disturbances from HF SURGICAL EQUIPMENT |
GB 9706.226-2021
Test Clause | SEEG 100 | CMRR 3.0+ |
---|---|---|
201.12.1.101.1 信号的重建准确度 | O | |
201.12.1.101.2 输入动态范围和差模偏置电压 | O | |
201.12.1.101.3 输入噪声 | O | |
201.12.1.101.4 频率响应 | O | |
201.12.1.101.5 共模抑制 | O |
備註:請參考「支援醫療標準參照表」以了解更多支援測項的資訊。