鯨心設計
新冠肺炎爆發後,居家血氧量測迅速成為全球醫療與大眾健康的重要議題,指夾式血氧機也因此更加普及。
而隨著更多國際期刊與臨床研究陸續指出,在真實臨床與日常使用情境中,深色皮膚、四肢末梢灌流不足、低溫等因素可能讓血氧讀數出現偏差,甚至產生「讀數看似正常、實際血氧卻偏低」的潛在風險,讓「如何把關血氧量測的準確性與一致性」成為重要議題。
FDA 在穿透式脈搏血氧計的審查與相關指引中,也強調應關注不同膚色與「低灌流(Low Perfusion,低 PI)」等條件下的性能表現,並鼓勵以更貼近實際情境的測試設計,建立可追溯、可重現的驗證證據。
因此,在可控條件下穩定地重現低 PI 與差異化光學條件,並系統性評估量測一致性,是血氧計測試的關鍵。
在與多家品牌製造商與研發工程師的交流中,我們觀察到工程團隊最迫切的需求,是一套能跨越研發、驗證到量產各階段的測試工具:精準設定紅光(R)和紅外光(IR)光學參數、重現低 PI 情境、並支援一致性與批量測試,以縮短迭代週期,同時提升可追溯性。
因此,新一代 PPG-2TF-660 2.0 穿透式血氧性能測試模組應運而生。
PPG-2TF-660 2.0 支援任意調整紅光與紅外光的 AC 和 DC 值、波形、頻率與振幅,並可設定低至 0.01% 的 PI值,協助工程師模擬在深膚色、低溫或末梢循環不良等挑戰下,驗證血氧機的量測穩定度與一致性。同時,PPG-2TF-660 2.0 可自動計算待測物紅光和紅外光的 DC 值並建立專屬 R 曲線,讓大量測試與品質驗證流程更快速一致,提升研發和產線效率,確保產品的準確性和可靠度。
我們相信,從真實臨床風險與驗證要求出發,血氧測試才能真正應對多變的環境與人群條件,提供有保障的安全性與可靠度,而 PPG-2TF-660 2.0 便是為了協助製造商達到此願景的最佳測試幫手。
功能
特色
測試範圍廣,滿足不同類型的手指測試需求

- 提供光強度範圍廣的調整與動態光偵測功能
- 模擬穿透不同手指的光訊號,內建穿透表格

- 內建 14 種環境光訊號疊加
- 提供模擬呼吸變化的功能

- 快速建立待測物 R 曲線,協助測試血氧機品質一致性、準確性
- 提供各大品牌廠 R 曲線範例,作為開發參考之用
SpO2 測試模式
| 參數 | 規格 | |
|---|---|---|
| 心率 | 設定範圍 | 10—300BPM |
| 最小可調刻度 | 1BPM | |
| 精確度 | ±1BPM | |
| LED 直流訊號輸出 | 設定範圍 (1) | 300—3000mV |
| 最小可調刻度 | 1mV | |
| LED 交流訊號輸出 | 設定範圍 (1) | 0.1—300mV |
| 最小可調刻度 | 0.01mV | |
| PI 灌注指數(交流值 / 直流值)(2) | 設定範圍 | 0.01%—20%(交流 / 直流,隨交流值或直流值而變) |
| LED1 絕對幅照度(100%)§ | 強度 | 2.36mW / m^2nm |
| 精確度 | ±10% | |
| LED2 絕對幅照度(環境光)§ | 強度 | 0.25mW / m^2nm |
| 精確度 | ±10% | |
| LED 掃描速率 | 速率 | 50—40kHz(一般模式 / 單機模式)(3) 10kHz(原始數據模式) |
| 精確度 | ±5μs | |
| PD 取樣率 | 速率 | 250kHz(單通道) |
| 精確度 | ±5μs | |
| PD 反應時間 | 上升時間 | 1μs 典型值 (4) |
| 下降時間 | 1μs 典型值 (4) | |
| SpO2 % 血氧參數規格 (5) | 設定範圍 | 1%—100% |
| 最小可調刻度 | 1% | |
| 精確度 | 91%—100%:±1% + 待測物指定精確度 81%—90%:±2% + 待測物指定精確度 71%—80%:±3% + 待測物指定精確度 70% 以下:未有指定精確度 | |
| §資料收集方式:相連 2 吋積分球與光譜儀,並將積分球固定於待測物上,以測量待測物 LED 的絕對幅照度數值。 備註: | ||
SpO2 參數規格
| 參數 | 設定範圍 | 預設值 | 最小可調刻度 |
|---|---|---|---|
| 輸出波形 | Sine / Triangle / PPG | PPG | - |
| 心率 | 10—300BPM | 60BPM | 1BPM |
| SpO2 | 0—100% | 98% | 1% |
| 紅光 | |||
| PI (AC level/DC level) | 0.01—20% | 2.000% | 0.001% |
| AC | 0.1—300mV | 12.50mV | 0.01mV |
| DC | 300—3000mV | 625mV | 1mV |
| Output DC (offset) | 0—2000mV | 0mV | 1mV |
| Lock | Lock AC/DC | Lock DC | - |
| 紅外光 | |||
| PI (AC level/DC level) | 0.01—20% | 4.000% | 0.001% |
| AC | 0.1—300mV | 25.00mV | 0.01mV |
| DC | 300—3000mV | 625mV | 1mV |
| Output DC (offset) | 0—2000mV | 0mV | 1mV |
| Lock | Lock AC/DC | Lock DC | - |
PPG 參數規格
| 參數 | 設定範圍 | 預設值 | 最小可調刻度 | |
|---|---|---|---|---|
| 輸出波形 | Sine / Triangle / Square / PPG | PPG | - | |
| 心率 | 10—300BPM | 60BPM | 1BPM | |
| 頻率 | 0.17—5 | 1.00 | 0.01 | |
| 紅光 / 紅外光(電壓) | ||||
| PI | 0.01—20.000% | 2.000% | - | |
| DC | 300—3000mV | 625mV | 1mV | |
| Systolic Peak (SP) (AC) | 0.1—300mV | 12.50mV | 0.01mV | |
| Dicrotic Notch (DN) | 0.1—300mV | 7.00mV | 0.01mV | |
| Diastolic Peak (DP) | 0.1—300mV | 8.00mV | 0.01mV | |
| Lock | Lock DC:僅 DC 電壓被鎖定 Lock AC:AC、DN、DP 電壓被鎖定 | Lock DC | - | |
| 紅光 / 紅外光(時間) | ||||
| Systolic Peak (SP) (AC) | 0—1000ms (60BPM) | 150ms | 1ms | |
| Dicrotic Notch (DN) | 0—1000ms (60BPM) | 360ms | 1ms | |
| Diastolic Peak (DP) | 0—1000ms (60BPM) | 460ms | 1ms | |
| 雜訊產生器(時間) | ||||
| 頻率 | off / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 25 / 50 / 60 / 100 / 120 / 1K / 5K Hz / White Noise | off | - | |
| 振幅 | 0.05—2.00mV | 0mV | 0.05mV | |
| 呼吸 | ||||
| 呼吸率 | 1—150BrPM | 20BrPM | 1BrPM | |
| 吸氣:呼氣比值 | 1:1、1:2、1:3、1:4、1:5 | 1:1 | 1 | |
| 波形調變 | 基線 / 振幅 / 頻率 | 基線 / 振幅 / 頻率 | - | |
| 呼吸 – 基線變異 | 變異 – 紅光:1—16% 變異 – 紅外光:1—16% | 1% 1% | 1% 1% | |
| 呼吸 – 振幅變異 | ||||
| 呼吸 – 頻率變異 | ||||
| 呼吸中止選擇 | 間期 | 1—60s | 10s | 1s |
| 循環 | 1—10min | 1min | 1min | |
Auto Test SpO2 參數規格
| 參數 | 設定範圍 | 預設值 | 最小可調刻度 |
|---|---|---|---|
| 心率 | 10—300BPM | 60BPM | 1BPM |
| SpO2 * | 0—100% | 98% | 1% |
| 紅外光 – PI | 0.01—20% | 2.4% | 0.1% |
| 穿透率 | Neonatal Foot Dark & Thick Finger Dark Medium Finger Normal Medium Finger Light & Medium Finger Light & Thin Finger | Normal Medium Finger | - |
| *備註: SpO2 精確度: 91%—100%:±1% + 待測物指定精確度 81%—90%:±3% + 待測物指定精確度 71%—80%:±5% + 待測物指定精確度 70% 以下:未有指定精確度 | |||
規格書
基本波形輸出
PPG 訊號產生
PWTT 脈搏波傳導時間調整
血氧 R 曲線模擬
測試參數儲存和讀取
原始資料播放功能
自動化測試














使用手冊