概述
- 支持数字及模拟信号演算后的测试参数(test value)比对
- 测试数据可自动由软件汇入或选择手动输入资料
- 数据库比对结果可显示在软件画面上,亦可选择汇出成报告档案
- 友善的软件操作接口,用户仅须点击即可完成数据库比对
规格
类别 | 细节 |
---|---|
支持标准 | IEC 60601-2-25:2011、YY 0782-2010 |
支持数据库 | CTS、CSE |
支持测项 – CTS Amplitude | • P1 amplitude • P2 amplitude • Q amplitude • R amplitude • S amplitude • J amplitude • ST20 amplitude • ST40 amplitude • ST60 amplitude • ST80 amplitude • T amplitude |
支持测项 – CTS Interval & Duration Absolute | • P Duration • PR Interval • QRS Duration • QT Interval • Q Duration • R Duration • S Duration |
支持测项 – CSE Global Intervals | • P Duration • PR Interval • QRS Duration • QT Interval |
支持测项 – CSE Against NOISE (YY0782) | • P Duration • QRS Duration • QT Interval • 50 Hz noise • 60 Hz noise • High frequency noise • Baseline noise |
支持报告 | • CTS Amplitude Analog Testing Report • CTS Amplitude Digital Testing Report • CTS Absolute Interval and Duration Analog Testing Report • CTS Absolute Interval and Duration Digital Testing Report • CSE Global Intervals Testing Report • CSE Against NOISE Analog Testing Report • CSE Against NOISE Digital Testing Report |
支持报告汇出格式 | RTF file(兼容微软 Word) |
订购资讯
产品料号 | 产品叙述 |
---|---|
CDCA | CTS / CSE 数据库比对待测物测试软件 |