特色
- 依据最新的 EEG 国际法规标准 IEC 60601-2-26:2012、GB 9706.226-2021 所设计
- 精密电路设计,可输出 1µV 微小讯号
- 9 通道自动切换开关可作个别信道的性能测试
- 内建 620kΩ / 4.7nF 输出阻抗测试的 EEG 标准测试电路
- 可做为 EEG 讯号播放器,可播放 PhysioNet EDF、text、binary 格式的波形讯号
- IEC 60601-2-26、GB 9706.226 小帮手可简化法规标准测试所需花费的人力与时间
- 提供软件开发工具包(Software Development Kit,SDK),用户可自行开发客制或全自动化测试软件
备注:
1. 为提升产品外观一致性,鲸扬科技于 2023 年 7 月 28 日更新 SEEG 100 本体印刷,其功能和特色与前版完全相同。如有任何疑问,请随时联系鲸扬科技服务团队。
2. 欲下载 Linux 软件开发工具包,请至「下载」页面。
参数 | 规格 | |
---|---|---|
主输出电压精确度 | ±1%(在 50µVpp 或更高的振幅) | |
主输出电压分辨率 (DAC 分辨率) | 0.5μV | |
频率 / 脉冲重复率精确度 | ±0.1% | |
脉冲间期 / 时间精确度 | ±0.2ms | |
电阻容忍度 | ±0.5% | |
电容容忍度 | ±5% | |
精密 1000:1 分压器 | ±0.05% | |
取样率 | 5kHz ± 0.05% (50ppm) | |
直流偏移 (内部超级电容提供的固定电压、无噪声偏移) | 300mV ±0.1% | |
直流偏移 (细调,最多可包含 50μVpp 噪声) | 设定 ±1% 或 ±3mV | |
电源供应 | 通常 <0.25A 若所有继电器都打开,最高可耗 0.45A | |
环境 | 室内用 5–40°C 50–80% RH 海拔高度 < 2000M(最高) | |
安全性 讯号处理 | 内建 USB IC 的保护机制,免受高电压电流影响;以及特殊的滤波器,以减少来自微处理器(8MHz)和 DC/DC 转换器(200kHz)的噪声。 |
波形参数
参数 | 设定范围 | 默认值 | 最小可调刻度 | |
---|---|---|---|---|
正弦波 | 频率(Hz) | 0.05–500Hz | 10Hz | 0.01 |
振幅 | (-2000)–2000µV | 100µV | 1 | |
三角波 | 频率(Hz) | 0.05–500Hz | 10Hz | 0.01 |
振幅 | (-2000)–2000µV | 100µV | 1 | |
方波 | 频率(Hz) | 0.05–500Hz | 10Hz | 0.01 |
振幅 | (-2000)–2000µV | 100µV | 1 | |
矩形脉冲 | 频率(Hz) | 0.05–5Hz | 5Hz | 0.01 |
振幅 | (-2000)–2000µV | 100µV | 1 | |
脉冲宽 | 2–300ms | 100ms | 1 | |
三角脉冲 | 频率(Hz) | 0.05–5Hz | 5Hz | 0.01 |
振幅 | (-2000)–2000µV | 100µV | 1 | |
脉冲宽 | 2–300ms | 100ms | 1 | |
滞后(Hysteresis) | 频率(Hz) | 0.05–500Hz | 5Hz | 0.01 |
振幅 | (-2000)–2000µV | 100µV | 1 | |
脉冲宽 | 2–300ms | 100ms | 1 |
进阶参数
参数 | 设定范围 | 默认值 | 最小可调刻度 | |
---|---|---|---|---|
直流偏移 | (-1000)–1000mV | 0mV | 1 | |
620kΩ / 4.7nF(开启为短路) | on / off | Off | - | |
噪声 | 工频噪声 | 50Hz、60Hz、80Hz、100Hz (80Hz 和 100Hz 的设置只用于电容校正,并非用于测试脑电图。) | 50Hz | - |
频率扫描(正弦波) | 开始频率 | 0.67–500Hz | 0.67Hz | 0.01 |
结束频率 | 0.67–500Hz | 150Hz | 0.01 | |
间期 | 10–180s | 30s | 0.01 | |
导联电极输出 | Ch1–Ch9 (Ch10–Ch22 等同于接地) | Ch1 | - |
SEEG 100 测试系统
产品料号 | 产品叙述 | 数量 |
---|---|---|
100-EE00101 | 产品型号:SEEG 100 单信道 EEG 脑电测试系统搭配 EEG 接线盒(breakout box)和 IEC 60601-2-26:2012 标准辅助软件。 包装明细: • SEEG 100 主机 x 1 • EEG 接线盒(breakout box)x 1 • 导线扣 x 22 • USB 线材 x 1 • 接地线材 x 1 | 1 |
选购软件套件
产品料号 | 产品叙述 |
---|---|
HA0-SE0U002 | 中国法规 GB 9706.226-2021 标准辅助软件为测试脑电图(EEG)产品的性能而设计,优化医疗标准测试步骤且方便操作。 |
选购配件
产品料号 | 产品叙述 | 数量 |
---|---|---|
100-OT00001 | USB 隔离器,用于降低来自 PC 的电源噪声。推荐搭配使用 SECG 4.0、MECG 2.0、HRS200、HRS100+、SEEG 100 和 SEEG 100E。 | 1 |
选购校验服务及延伸保固
产品料号 | 产品叙述 |
---|---|
YY0007 | 产品型号:C3 提供鲸扬原厂 (3) 年校验服务,鲸扬测试仪器可 (1) 年进行校验一次,确保校验后符合出厂性能规格。 |
YY0008 | 产品型号:R3 产品保固由 (1) 年延长至 (3) 年。 |